| # | Vorname | Name | Amt/Position |
| 1 | Sabine | Burmeister | Schriftwartin |
| 2 | Bernd | Krejny | 2. Vorsitzender |
| 3 | Walter | Lübeck | |
| 4 | Michael | Rutz | 1. Vorsitzender |
| 5 | Daniel | Ferkau | |
| 6 | Malte | Wehmeyer | Kassenwart, Internetauftritt |
| 7 | Inge | Lübeck | |
| 8 | Ronald | Heller | |
| 9 | Ina | Peggau | |
| 10 | Michael | Geginat | |
| 11 | Sven | Heidemann | |
| 12 | Tamara | Hüppe | |
| 13 | Sascha | Wittmar | |
| 14 | Mike | Goetzl | |
| 15 | Andreas | Schneider | |
| 16 | Enrico | Stumpp | |
| 17 | Hans Jürgen | Meinecke | |
| 18 | Fernando | Murillo | |
| 19 | Heiko | Wilk | Kassenprüfer |
| 20 | Diana | Triebel | |
| 21 | Steffi | Rutz | |
| 22 | Claudia | Rump | |
| 23 | Andreas | Koch | |
| 24 | Stefan | Kleinert | |
| 25 | Claudia | Kappi | |
| 26 | Martin | Kappi | |
| 27 | Anna-Lena | Schneider | |
| 28 | Leonie | Brugger |
